Билеты на поезд в Канаш-1 из Пскова-Пассажирского онлайн
Пассажиры могут доехать из Пскова-Пассажирского в Канаш-1 только с пересадкой. Варианты:
1. Псков-Пассажирский – Москва – Канаш-1
- Сначала 17 часов 3 минуты на поездах 064А, 010У.
- Затем 9 часов 17 минут на поездах Татарстан Премиум 002Й, Италмас (двухэтажный) 026Г, Чувашия (двухэтажный) 054Г, 056М, Марий-Эл (двухэтажный) 058Г, 096Н, 112М, 082И, Тюмень 060М, 148М, 274Х, Двухэтажный 024М, 118Н, 072Г, 150Х.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 1 день 2 часа 20 минут.
2. Псков-Пассажирский – Санкт-Петербург – Канаш-1
- Сначала 3 часа 34 минуты на поездах Ласточка ЭС2ГП 810В, Ласточка ЭС2ГП 812В, Ласточка ЭС2ГП 814В, 214Ь, Ласточка ЭС2ГП 816Я, Ласточка ЭС2ГП 818Р, 834Я, 832Я.
- Затем 1 день 6 часов 16 минут на поездах Поволжье 133А, 347А.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 1 день 9 часов 50 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Пскова-Пассажирского в Москву:
- Сидячий – от 1 386 руб.
- Плацкарт – от 2 025 руб.
- Купе – от 2 158 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Канаш-1:
- Сидячий – от 1 221 руб.
- Купе – от 2 057 руб.
- Люкс – от 6 772 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Пскова-Пассажирского в Санкт-Петербург:
- Сидячий – от 652 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Канаш-1:
- Плацкарт – от 3 213 руб.
- Купе – от 4 340 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Пскова-Пассажирского в Канаш-1:
- Через Москву – от 2 607 руб.
- Через Санкт-Петербург – от 3 865 руб.
Билеты на поезд Псков-Пассажирский - Москва
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
064А | Псков-Пасс. → Москва Белорусская | 14:10 | 07:13 +1 | 17 ч. 2 мин. | Сидячий 1 367 Плацкарт 1 995 Купе 2 133 | Выбрать дату |
010У | Псков-Пасс. → Москва Октябрьская | 19:23 | 06:47 +1 | 11 ч. 23 мин. | Сидячий 2 337 Плацкарт 2 003 Купе 3 006 Люкс 22 941 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Москва - Канаш-1
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
002Й "Татарстан Премиум" | Москва Казанская → Канаш-1 → Казань Пасс | 20:40 | 05:57 +1 | 9 ч. 16 мин. | Купе 2 556 СВ 7 758 Люкс 22 831 | Выбрать дату |
026Г "Италмас (двухэтажный)" | Москва Казанская → Канаш-1 → Ижевск | 17:44 | 03:13 +1 | 9 ч. 28 мин. | Сидячий 1 632 Купе 1 946 СВ 7 707 | Выбрать дату |
054Г "Чувашия (двухэтажный)" | Москва Казанская → Канаш-1 → Чебоксары | 20:32 | 05:49 +1 | 9 ч. 16 мин. | Сидячий 1 221 Купе 2 057 СВ 6 772 | Выбрать дату |
056М | Москва Казанская → Канаш-1 → Екатеринбург Пасс. | 13:05 | 22:15 | 9 ч. 9 мин. | Плацкарт 1 770 Купе 2 065 СВ 8 831 | Выбрать дату |
058Г "Марий-Эл (двухэтажный)" | Москва Казанская → Канаш-1 → Йошкар-Ола | 19:08 | 05:13 +1 | 10 ч. 4 мин. | Сидячий 1 221 Купе 1 666 СВ 5 988 | Выбрать дату |
096Н | Москва Казанская → Канаш-1 → Барнаул | 16:23 | 02:47 +1 | 10 ч. 23 мин. | Плацкарт 1 770 Купе 2 212 | Выбрать дату |
112М | Москва Казанская → Канаш-1 → Круглое Поле | 16:15 | 02:34 +1 | 10 ч. 18 мин. | Плацкарт 1 770 Купе 2 056 | Выбрать дату |
082И | Москва Казанская → Канаш-1 → Улан-Удэ Пасс. | 16:23 | 03:02 +1 | 10 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 770 Купе 2 385 | Выбрать дату |
060М "Тюмень" | Москва Казанская → Канаш-1 → Сургут | 16:38 | 03:00 +1 | 10 ч. 21 мин. | Плацкарт 2 094 Купе 1 726 | Выбрать дату |
148М | Москва Казанская → Канаш-1 → Казань Пасс | 19:16 | 05:24 +1 | 10 ч. 7 мин. | Сидячий 1 339 Плацкарт 1 849 Купе 2 385 СВ 6 590 | Выбрать дату |
274Х | Москва Казанская → Канаш-1 → Казань Пасс | 16:15 | 02:34 +1 | 10 ч. 18 мин. | Плацкарт 1 939 Купе 2 741 | Выбрать дату |
024М "Двухэтажный" | Москва Казанская → Канаш-1 → Казань Пасс | 23:10 | 08:10 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 2 091 СВ 7 393 | Выбрать дату |
118Н | Москва Казанская → Канаш-1 → Новокузнецк | 16:23 | 02:47 +1 | 10 ч. 23 мин. | Плацкарт 1 770 Купе 2 295 | Выбрать дату |
072Г | Москва Казанская → Канаш-1 → Чебоксары | 00:10 | 10:38 | 10 ч. 27 мин. | Сидячий 1 291 Купе 1 806 СВ 6 166 | Выбрать дату |
150Х | Москва Казанская → Канаш-1 → Казань Пасс | 00:20 | 10:50 | 10 ч. 29 мин. | Сидячий 1 339 Плацкарт 1 770 Купе 2 210 СВ 5 632 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Псков-Пассажирский - Санкт-Петербург
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
810В "Ласточка ЭС2ГП" | Псков-Пасс. → Санкт-Петербург-Балт. | 06:05 | 09:39 | 3 ч. 33 мин. | Сидячий 744 | Выбрать дату |
812В "Ласточка ЭС2ГП" | Псков-Пасс. → Санкт-Петербург-Балт. | 12:44 | 16:18 | 3 ч. 33 мин. | Сидячий 744 | Выбрать дату |
814В "Ласточка ЭС2ГП" | Псков-Пасс. → Санкт-Петербург-Балт. | 19:34 | 23:08 | 3 ч. 33 мин. | Сидячий 744 | Выбрать дату |
214Ь | Псков-Пасс. → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 16:47 | 22:39 | 5 ч. 51 мин. | Плацкарт 1 246 Купе 1 888 | Выбрать дату |
816Я "Ласточка ЭС2ГП" | Псков-Пасс. → Санкт-Петербург-Балт. | 22:50 | 02:24 +1 | 3 ч. 33 мин. | Сидячий 652 | Выбрать дату |
818Р "Ласточка ЭС2ГП" | Псков-Пасс. → Санкт-Петербург-Балт. | 14:12 | 18:08 | 3 ч. 55 мин. | Сидячий 859 | Выбрать дату |
834Я | Печоры Псковские → Псков-Пасс. → Санкт-Петербург-Балт. | 19:34 | 23:08 | 3 ч. 33 мин. | Сидячий 887 | Выбрать дату |
832Я | Печоры Псковские → Псков-Пасс. → Санкт-Петербург-Балт. | 12:44 | 16:18 | 3 ч. 33 мин. | Сидячий 859 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Канаш-1
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
133А "Поволжье" | Санкт-Петербург-Главн. → Канаш-1 → Казань Пасс | 15:16 | 08:24 +1 | 17 ч. 7 мин. | Плацкарт 3 260 Купе 3 542 СВ 18 875 | Выбрать дату |
347А | Санкт-Петербург-Главн. → Канаш-1 → Йошкар-Ола | 17:45 | 00:01 +2 | 1 д. 6 ч. | Плацкарт 3 192 Купе 4 364 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Канаш-1 – Псков-Пассажирский от 2 511 руб.
Цены на билеты на поезд из Пскова-Пассажирского по другим маршрутам:
Псков-Пассажирский — Кандалакша от 3 130 руб.
Псков-Пассажирский — Кандры от 3 083 руб.
Псков-Пассажирский — Каневская от 3 842 руб.
Псков-Пассажирский — Канск-Енисейский от 8 456 руб.
Псков-Пассажирский — Кара-Баглы от 4 809 руб.