Билеты на поезд в Навашино из Пскова-Пассажирского онлайн
Пассажиры могут доехать из Пскова-Пассажирского в Навашино только с пересадкой. Варианты:
1. Псков-Пассажирский – Москва – Навашино
- Сначала 17 часов 3 минуты на поездах 064А, 010У.
 
- Затем 5 часов 5 минут на поездах Чувашия (двухэтажный) 054Г, 056М, Марий-Эл (двухэтажный) 058Г, 096Н, 112М, 082И, Тюмень 060М, 148М, 274Х, 380Э, Двухэтажный 024М, 118Н.
 
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 22 часа 8 минут.
2. Псков-Пассажирский – Санкт-Петербург – Навашино
- Сначала 3 часа 34 минуты на поездах Ласточка ЭС2ГП 810В, Ласточка ЭС2ГП 812В, Ласточка ЭС2ГП 814В, 214Ь, Ласточка ЭС2ГП 816Я, Ласточка ЭС2ГП 818Р, 834Я, 832Я.
 
- Затем 12 часов 13 минут на поездах Поволжье 133А.
 
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 15 часов 47 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Пскова-Пассажирского в Москву:
- Сидячий – от 1 445 руб.
 - Плацкарт – от 1 995 руб.
 - Купе – от 2 133 руб.
 
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Навашино:
- Сидячий – от 732 руб.
 - Плацкарт – от 1 341 руб.
 - Купе – от 1 582 руб.
 - Люкс – от 3 876 руб.
 
Минимальная цена билетов на поезд из Пскова-Пассажирского в Санкт-Петербург:
- Сидячий – от 750 руб.
 
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Навашино:
- Плацкарт – от 2 863 руб.
 - Купе – от 2 705 руб.
 - Люкс – от 16 764 руб.
 
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Пскова-Пассажирского в Навашино:
- Через Москву – от 2 177 руб.
 - Через Санкт-Петербург – от 3 455 руб.
 
Билеты на поезд Псков-Пассажирский - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
064А  | Псков-Пасс. → Москва Белорусская  | 14:10 | 07:13 +1 | 17 ч. 2 мин. | Сидячий 1 445  Плацкарт 1 995  Купе 2 133   | Выбрать дату | 
010У  | Псков-Пасс. → Москва Октябрьская  | 19:23 | 06:47 +1 | 11 ч. 23 мин. | Сидячий 2 249  Плацкарт 2 001  Купе 3 025  Люкс 21 269   | Выбрать дату | 
Билеты на поезд Москва - Навашино
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
054Г "Чувашия (двухэтажный)"  | Москва Казанская → Навашино → Чебоксары  | 20:32 | 01:11 +1 | 4 ч. 38 мин. | Сидячий 867  Купе 1 456  СВ 6 847   | Выбрать дату | 
056М  | Москва Казанская → Навашино → Екатеринбург Пасс.  | 13:15 | 17:21 | 4 ч. 5 мин. | Плацкарт 1 426  Купе 2 556  СВ 9 846   | Выбрать дату | 
058Г "Марий-Эл (двухэтажный)"  | Москва Казанская → Навашино → Йошкар-Ола  | 19:08 | 00:07 +1 | 4 ч. 58 мин. | Сидячий 867  Купе 1 287  СВ 7 914   | Выбрать дату | 
096Н  | Москва Казанская → Навашино → Бийск  | 16:23 | 22:04 | 5 ч. 40 мин. | Плацкарт 1 276  Купе 1 524   | Выбрать дату | 
112М  | Москва Казанская → Навашино → Круглое Поле  | 16:15 | 21:37 | 5 ч. 21 мин. | Плацкарт 1 276  Купе 1 345   | Выбрать дату | 
082И  | Москва Казанская → Навашино → Улан-Удэ Пасс.  | 16:23 | 21:56 | 5 ч. 32 мин. | Плацкарт 1 276  Купе 1 578   | Выбрать дату | 
060М "Тюмень"  | Москва Казанская → Навашино → Сургут  | 16:38 | 22:01 | 5 ч. 22 мин. | Плацкарт 1 286  Купе 1 403   | Выбрать дату | 
148М  | Москва Казанская → Навашино → Казань Пасс  | 19:16 | 00:21 +1 | 5 ч. 4 мин. | Сидячий 726  Плацкарт 1 324  Купе 1 560  СВ 3 856   | Выбрать дату | 
274Х  | Москва Казанская → Навашино → Казань Пасс  | 16:15 | 21:36 | 5 ч. 20 мин. | Плацкарт 1 276  Купе 1 561   | Выбрать дату | 
380Э  | Москва Казанская → Навашино → Берещино  | 20:50 | 01:56 +1 | 5 ч. 5 мин. | Сидячий 801  Плацкарт 1 331  Купе 2 324  СВ 6 476   | Выбрать дату | 
024М "Двухэтажный"  | Москва Казанская → Навашино → Казань Пасс  | 23:10 | 03:15 +1 | 4 ч. 4 мин. | Купе 1 452  СВ 5 098   | Выбрать дату | 
118Н  | Москва Казанская → Навашино → Челябинск  | 16:23 | 22:04 | 5 ч. 40 мин. | Плацкарт 1 276  Купе 2 139   | Выбрать дату | 
Билеты на поезд Псков-Пассажирский - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
810В "Ласточка ЭС2ГП"  | Псков-Пасс. → Санкт-Петербург-Балт.  | 06:05 | 09:39 | 3 ч. 33 мин. | Сидячий 750   | Выбрать дату | 
812В "Ласточка ЭС2ГП"  | Псков-Пасс. → Санкт-Петербург-Балт.  | 12:44 | 16:18 | 3 ч. 33 мин. | Сидячий 750   | Выбрать дату | 
814В "Ласточка ЭС2ГП"  | Псков-Пасс. → Санкт-Петербург-Балт.  | 19:34 | 23:08 | 3 ч. 33 мин. | Сидячий 750   | Выбрать дату | 
214Ь  | Псков-Пасс. → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс  | 16:47 | 22:39 | 5 ч. 51 мин. | Плацкарт 1 368  Купе 1 856   | Выбрать дату | 
816Я "Ласточка ЭС2ГП"  | Псков-Пасс. → Санкт-Петербург-Балт.  | 22:50 | 02:24 +1 | 3 ч. 33 мин. | Сидячий 1 279   | Выбрать дату | 
818Р "Ласточка ЭС2ГП"  | Псков-Пасс. → Санкт-Петербург-Балт.  | 14:08 | 18:08 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 865   | Выбрать дату | 
834Я  | Печоры Псковские → Псков-Пасс. → Санкт-Петербург-Балт.  | 19:34 | 23:08 | 3 ч. 33 мин. | Сидячий 893   | Выбрать дату | 
832Я  | Печоры Псковские → Псков-Пасс. → Санкт-Петербург-Балт.  | 12:44 | 16:18 | 3 ч. 33 мин. | Сидячий 865   | Выбрать дату | 
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Навашино
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
133А "Поволжье"  | Санкт-Петербург-Главн. → Навашино → Казань Пасс  | 15:15 | 03:28 +1 | 12 ч. 12 мин. | Плацкарт 2 843  Купе 2 685  СВ 16 664   | Выбрать дату | 
Обратный маршрут:
Навашино – Псков-Пассажирский от 1 901 руб.
Цены на билеты на поезд из Пскова-Пассажирского по другим маршрутам:
Псков-Пассажирский — Нагорная Якутская от 11 067 руб.
Псков-Пассажирский — Надвоицы от 3 391 руб.
Псков-Пассажирский — Назарово от 8 012 руб.
Псков-Пассажирский — Назрань от 5 361 руб.
Псков-Пассажирский — Называевская от 6 080 руб.
