Билеты на поезд в Псков-Пассажирский из Сулина онлайн
Пассажиры могут доехать из Сулина в Псков-Пассажирский только с пересадкой. Варианты:
1. Сулин – Москва – Псков-Пассажирский
- Сначала 19 часов 35 минут на поездах 033С, 125*С, 225*С, 231*С, 285*С, 381*С, 471*С, 259С, 217С, Эльбрус 061С, 109С, 479*С, 297С, 561*С, 151С, 245*С, 163*С, 541*С, 567С, 287*С, 083*Э, 083*С, 173*С, 261С, 121*С, 049С, Таврия 097*С.
- Затем 16 часов 37 минут на поездах Две столицы 063А, Псков 010А, 480С.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 1 день 12 часов 12 минут.
2. Сулин – Санкт-Петербург – Псков-Пассажирский
- Сначала 1 день 9 часов 25 минут на поездах 259С, 479*С, 277С, 245*С, 121*С, 049С.
- Затем 3 часа 26 минут на поездах Ласточка 817В, Ласточка ЭС2ГП 809В, Ласточка ЭС2ГП 811В, Ласточка ЭС2ГП 813В, Ласточка ЭС2ГП 815Р, 213Ь, 831Я, 839В.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 1 день 12 часов 51 минута.
Минимальная цена билетов на поезд из Сулина в Москву:
- Плацкарт – от 2 842 руб.
- Купе – от 2 313 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Псков-Пассажирский:
- Сидячий – от 1 303 руб.
- Плацкарт – от 2 160 руб.
- Купе – от 2 049 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Сулина в Санкт-Петербург:
- Плацкарт – от 3 512 руб.
- Купе – от 4 112 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Псков-Пассажирский:
- Сидячий – от 595 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Сулина в Псков-Пассажирский:
- Через Москву – от 3 616 руб.
- Через Санкт-Петербург – от 4 107 руб.
Билеты на поезд Сулин - Москва
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
033С | Владикавказ → Сулин → Москва Павелецкая | 09:56 | 06:18 +1 | 20 ч. 21 мин. | Плацкарт 2 873 Купе 3 107 СВ 8 387 | Выбрать дату |
125*С | Новороссийск → Сулин → Москва Казанская | 00:05 | 19:40 | 19 ч. 34 мин. | Плацкарт 2 873 Купе 2 344 | Выбрать дату |
225*С | Адлер → Сулин → Мурманск | 01:11 | 22:19 | 21 ч. 7 мин. | Плацкарт 2 954 Купе 3 489 СВ 13 735 | Выбрать дату |
231*С | Ейск → Сулин → Москва Киевская | 17:35 | 16:15 +1 | 22 ч. 39 мин. | Плацкарт 3 923 Купе 3 873 | Выбрать дату |
285*С | Новороссийск → Сулин → Мурманск | 01:11 | 22:19 | 21 ч. 7 мин. | Плацкарт 2 954 Купе 3 721 | Выбрать дату |
381*С | Грозный → Сулин → Москва Казанская | 13:32 | 10:00 +1 | 20 ч. 27 мин. | Плацкарт 2 382 Купе 2 914 СВ 11 048 | Выбрать дату |
471*С | Адлер → Сулин → Москва Павелецкая | 16:21 | 12:09 +1 | 19 ч. 47 мин. | Плацкарт 2 501 Купе 2 923 СВ 7 928 | Выбрать дату |
259С | Анапа → Сулин → Санкт-Петербург-Главн. | 12:59 | 11:10 +1 | 22 ч. 10 мин. | Плацкарт 3 003 Купе 3 285 | Выбрать дату |
217С | Анапа → Сулин → Москва Павелецкая | 02:02 | 23:56 | 21 ч. 53 мин. | Плацкарт 2 989 Купе 3 437 СВ 12 595 | Выбрать дату |
061С "Эльбрус" | Нальчик → Сулин → Москва Павелецкая | 09:56 | 06:18 +1 | 20 ч. 21 мин. | Плацкарт 2 588 Купе 2 757 СВ 7 846 | Выбрать дату |
109С | Анапа → Сулин → Москва Киевская | 05:12 | 08:40 +1 | 1 д. 3 ч. | Плацкарт 3 015 Купе 2 984 СВ 8 058 | Выбрать дату |
479*С | Сухум → Сулин → Санкт-Петербург-Витеб. | 20:08 | 18:08 +1 | 21 ч. 59 мин. | Плацкарт 3 067 Купе 3 314 | Выбрать дату |
297С | Владикавказ → Сулин → Москва Киевская | 17:35 | 16:15 +1 | 22 ч. 39 мин. | Плацкарт 3 153 Купе 4 181 | Выбрать дату |
561*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Сулин → Москва Павелецкая | 08:28 | 05:48 +1 | 21 ч. 19 мин. | Плацкарт 2 931 Купе 2 964 СВ 10 402 | Выбрать дату |
151С | Анапа → Сулин → Москва Казанская | 02:55 | 19:10 | 16 ч. 14 мин. | Купе 3 170 СВ 13 852 | Выбрать дату |
245*С | Ейск → Сулин → Санкт-Петербург-Главн. | 13:22 | 11:41 +1 | 22 ч. 18 мин. | Плацкарт 3 716 Купе 3 464 | Выбрать дату |
163*С | Феодосия → Сулин → Москва Павелецкая | 06:00 | 05:35 +1 | 23 ч. 34 мин. | Плацкарт 2 967 Купе 5 452 | Выбрать дату |
541*С | Адлер → Сулин → Москва Казанская | 13:32 | 10:00 +1 | 20 ч. 27 мин. | Плацкарт 2 382 Купе 2 991 | Выбрать дату |
567С | Анапа → Сулин → Москва Киевская | 10:17 | 10:15 +1 | 23 ч. 57 мин. | Плацкарт 3 665 Купе 3 356 | Выбрать дату |
287*С | Новороссийск → Сулин → Москва Павелецкая | 08:28 | 05:48 +1 | 21 ч. 19 мин. | Плацкарт 2 954 Купе 3 899 | Выбрать дату |
083*Э | Адлер → Сулин → Москва Киевская | 04:25 | 09:15 +1 | 1 д. 4 ч. | Плацкарт 3 354 Купе 4 335 СВ 13 534 | Выбрать дату |
083*С | Адлер → Сулин → Москва Киевская | 04:25 | 09:15 +1 | 1 д. 4 ч. | Плацкарт 3 015 Купе 2 534 СВ 11 045 | Выбрать дату |
173*С | Евпатория-Курорт → Сулин → Москва Павелецкая | 14:45 | 09:40 +1 | 18 ч. 54 мин. | Плацкарт 2 967 Купе 5 452 | Выбрать дату |
261С | Нальчик → Сулин → Москва Киевская | 17:35 | 16:15 +1 | 22 ч. 39 мин. | Плацкарт 3 150 Купе 4 361 | Выбрать дату |
121*С | Новороссийск → Сулин → Санкт-Петербург-Главн. | 03:15 | 01:53 +1 | 22 ч. 37 мин. | Плацкарт 3 144 Купе 3 088 | Выбрать дату |
049С | Кисловодск → Сулин → Санкт-Петербург-Главн. | 01:52 | 23:16 | 21 ч. 23 мин. | Плацкарт 2 934 Купе 3 732 | Выбрать дату |
097*С "Таврия" | Симферополь → Сулин → Москва Павелецкая | 18:33 | 14:26 +1 | 19 ч. 52 мин. | Плацкарт 2 934 Купе 5 452 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Москва - Псков-Пассажирский
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
063А "Две столицы" | Москва Белорусская → Псков-Пасс. | 21:15 | 13:52 +1 | 16 ч. 36 мин. | Сидячий 1 296 Плацкарт 2 130 Купе 2 024 | Выбрать дату |
010А "Псков" | Москва Октябрьская → Псков-Пасс. | 20:22 | 08:17 +1 | 11 ч. 54 мин. | Сидячий 1 781 Плацкарт 2 094 Купе 3 189 Люкс 23 075 | Выбрать дату |
480С | Сухум → Псков-Пасс. | 18:23 | 08:17 +1 | 13 ч. 53 мин. | Плацкарт 2 434 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Сулин - Санкт-Петербург
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
259С | Анапа → Сулин → Санкт-Петербург-Главн. | 12:59 | 20:50 +1 | 1 д. 7 ч. | Плацкарт 3 728 Купе 4 535 | Выбрать дату |
479*С | Сухум → Сулин → Санкт-Петербург-Витеб. | 20:08 | 06:30 +2 | 1 д. 10 ч. | Плацкарт 3 605 Купе 4 364 | Выбрать дату |
277С | Анапа → Сулин → Санкт-Петербург-Главн. | 02:02 | 06:47 +1 | 1 д. 4 ч. | Плацкарт 4 010 Купе 4 301 | Выбрать дату |
245*С | Ейск → Сулин → Санкт-Петербург-Главн. | 13:22 | 22:05 +1 | 1 д. 8 ч. | Плацкарт 5 157 Купе 4 548 | Выбрать дату |
121*С | Новороссийск → Сулин → Санкт-Петербург-Главн. | 03:15 | 12:40 +1 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 3 545 Купе 4 173 | Выбрать дату |
049С | Кисловодск → Сулин → Санкт-Петербург-Главн. | 01:52 | 08:53 +1 | 1 д. 7 ч. | Плацкарт 3 981 Купе 5 282 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Псков-Пассажирский
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
817В "Ласточка" | Санкт-Петербург-Балт. → Псков-Пасс. | 09:30 | 13:24 | 3 ч. 53 мин. | Сидячий 868 | Выбрать дату |
809В "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Балт. → Псков-Пасс. | 06:55 | 10:20 | 3 ч. 24 мин. | Сидячий 743 | Выбрать дату |
811В "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Балт. → Псков-Пасс. | 13:40 | 17:05 | 3 ч. 24 мин. | Сидячий 743 | Выбрать дату |
813В "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Балт. → Псков-Пасс. | 20:20 | 23:47 | 3 ч. 26 мин. | Сидячий 743 | Выбрать дату |
815Р "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Балт. → Псков-Пасс. | 23:40 | 03:06 +1 | 3 ч. 25 мин. | Сидячий 597 | Выбрать дату |
213Ь | Петрозаводск-Пасс → Санкт-Петербург Ладож. → Псков-Пасс. | 07:09 | 11:35 | 4 ч. 25 мин. | Плацкарт 1 251 Купе 1 633 | Выбрать дату |
831Я | Санкт-Петербург-Балт. → Псков-Пасс. → Печоры Псковские | 13:40 | 17:05 | 3 ч. 24 мин. | Сидячий 858 | Выбрать дату |
839В | Санкт-Петербург-Балт. → Псков-Пасс. → Печоры Псковские | 06:55 | 10:20 | 3 ч. 24 мин. | Сидячий 858 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Псков-Пассажирский – Сулин от 5 243 руб.
Цены на билеты на поезд из Сулина по другим маршрутам:
Суоярви-1 — Псков-Пассажирский от 1 458 руб.
Супротивный — Псков-Пассажирский от 3 230 руб.
Сура — Псков-Пассажирский от 2 529 руб.
Сургут — Псков-Пассажирский от 6 327 руб.
Сурок — Псков-Пассажирский от 2 569 руб.